- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2016-07-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 411426000046387 | 组织机构代码 | MA3XBUWW-X | |
| 统一信用代码 | 91411426MA3XBUWWXP | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91411426MA3XBUWWXP | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2016-07-15至无固定期限 | 核准日期 | 2016-07-15 | |
| 登记机关 | 夏邑县市场监督管理局李集市场监督管理所 | 英文名称 | Changzheng Livestock Farm, Qiansiji Village, Liji Town, Xiayi County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
生猪养殖。
|
|||